Základné informácie

SVK
MAJKÚT Marek
23.08.2002
MAC REDOX Lučenec

Najlepšie osobné výkony

Disciplína Výkon Vietor Miesto Dátum Hala
60m 7,99 Banská Bystrica 12.06.2018
300m 46,33 Dubnica n.V. 06.09.2015
600m 1:48,11 Dubnica n.V. 06.09.2015
800m 2:27,55 Dubnica nad Váhom 03.06.2017
800m 2:39,00 Bratislava 06.02.2016
1000m 3:13,72 Banská Bystrica 30.05.2017
1500m 5:26,57 Dubnica n.V. 01.05.2017
3000m 11:58,65 Banská Bystrica 24.04.2016
110m prekážky [91,4cm] [Dci] 20,02 Trnava 06.10.2018
300m prekážky [84,0cm] [Jri+Dci] 53,34 Banská Bystrica 21.04.2018
1500m steeplechase [76,2cm] [Sžci+Sžky] 5:33,00 Banská Bystrica 13.05.2017
2000m steeplechase [91,4cm] [Dci] 9:04,53 Banská Bystrica 15.05.2016
Oštep [800g] 36,33 Bratislava 24.09.2017
Oštep [700g] 45,21 Trnava 06.10.2018
Oštep [600g] 37,70 Banská Bystrica 13.05.2017
Kriketová loptička 76,13 Banská Bystrica 12.06.2018
Výkony s nedovolenou podporou vetra
Dátum posledného štartu: 6. 10. 2018
Počet štartov za vybraný rok: 0
Nenašli sa žiadne záznamy.