Základné informácie

SVK
VIKOR Daniel
20.07.2002
MAC REDOX Lučenec

Najlepšie osobné výkony

Disciplína Výkon Vietor Miesto Dátum Hala
60m 10,63 Banská Bystrica-h 08.12.2011
150m 25,12 +1,0 Dubnica n.V. 29.09.2013
60m prekážky [76,2cm] [Mžci+Mžky] [platná do 2016] 13,97 +1,7 Dubnica n.V. 01.05.2015
1000 m chôdza 6:24,76 Banská Bystrica 27.04.2013
2000 m chôdza 14:19,53 Dubnica n.V. 04.05.2014
Diaľka 373 +1,0 Dubnica n.V. 06.09.2015
Diaľka 292 Banská Bystrica-h 08.12.2011
Výška 140 Banská Bystrica 16.05.2015
Výška 145 Banská Bystrica 01.12.2016
Guľa [5kg] 10,40 Banská Bystrica 21.04.2018
Guľa [4kg] 10,39 Banská Bystrica 04.10.2017
Guľa [4kg] 8,98 Bratislava 21.01.2017
Guľa [3kg] 7,56 Banská Bystrica 11.10.2015
Guľa [3kg] 6,56 Banská Bystrica-h 04.12.2014
Disk [1,5kg] 25,62 Trnava 06.10.2018
Disk [1kg] 29,27 Banská Bystrica 13.05.2017
Kladivo [5kg] 19,95 Trnava 06.10.2018
Oštep [800g] 26,89 Bratislava 24.09.2017
Oštep [700g] 24,88 Banská Bystrica 21.04.2018
Oštep [600g] 24,38 Banská Bystrica 13.05.2017
Výkony s nedovolenou podporou vetra
Dátum posledného štartu: 6. 10. 2018
Počet štartov za vybraný rok: 0
Nenašli sa žiadne záznamy.